ԵՐԵՎԱՆ, 27 հուլիսի. /ԱՌԿԱ/. Հայաստանի բանկերի ընդհանուր կապիտալը հունիսի 30-ի դրությամբ կազմել է 2 տրիլիոն 226.85 միլիարդ դրամ, աճելով 13.63%-ով 2025 թվականի հունիսի 30-ի համեմատ և նվազելով 3.13%-ով 2026 թվականի մարտի 31-ի համեմատ:
Ըստ «ԱՌԿԱ» գործակալության դասակարգման, Հայաստանի երեք խոշորագույն բանկերը ըստ ընդհանուր կապիտալի ցուցանիշի են՝
- Արդշինբանկ՝ 394.3 միլիարդ դրամ (տարվա աճ – 2.05%, եռամսյա նվազում – 14.01%),
- Ամերիաբանկ՝ 358.08 միլիարդ դրամ (տարվա աճ – 23.92%, եռամսյա նվազում – 0.04%),
- Ամիո Բանկ՝ 203.7 միլիարդ դրամ (տարվա աճ – 17.01%, եռամսյա աճ – 0.57%).
/հազար դրամ/
Հայաստանի բանկերի ընդհանուր կապիտալի դասակարգում
| Մесто | Բանկ | 30/06/2025 | 31/03/2026 | 30/06/2026 | Աճ (%) | 2025 թվականի առաջին կեսի համեմատ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Արդշինբանկ | 386.36 | 364.33 | 394.30 | -14.01% | 2.05% |
| 2 | Ամերիաբանկ | 288.96 | 262.62 | 358.07 | -0.04% | 23.92% |
| 3 | Ակբա բանկ | 174.08 | 84.03 | 203.69 | 0.57% | 17.01% |
| 4 | ԱՄԻՈ բանկ | 181.98 | 218.93 | 200.42 | -8.45% | 10.13% |
| 5 | Ինեկոբանկ | 110.28 | 128.14 | 127.80 | -0.26% | 15.88% |
| 6 | Կոնվերսբանկ | 93.22 | 109.51 | 109.48 | -0.03% | 17.44% |
| 7 | Էվոկաբանկ | 95.32 | 108.28 | 107.68 | -0.55% | 12.98% |
| 8 | IDBank | 77.08 | 90.03 | 95.61 | 6.20% | 24.04% |
| 9 | Արմսվիսբանկ | 75.84 | 92.96 | 95.01 | 2.20% | 25.27% |
| 10 | Արմէկոնոմբանկ | 81.25 | 92.10 | 93.17 | 1.15% | 14.67% |
| 11 | Ֆաստ Բանկ | 72.77 | 85.77 | 90.66 | 5.69% | 24.59% |
| 12 | Արարատբանկ | 72.75 | 84.09 | 83.96 | -0.16% | 15.40% |
| 13 | Բանկ ՎՏԲ (Հայաստան) | 62.89 | 70.30 | 72.76 | 3.49% | 15.68% |
| 14 | Բանկ Մելլատ | 61.67 | 67.57 | 69.52 | 2.88% | 12.72% |
| 15 | Յունիբանկ | 52.86 | 54.45 | 45.34 | -16.73% | -14.24% |
| 16 | Արցախբանկ | 37.72 | 41.08 | 42.61 | 3.73% | 12.95% |
| 17 | Բիբլոս Բանկ Հայաստան | 34.61 | 36.19 | 36.74 | 1.51% | 6.14% |
Ընդհանուր բոլոր բանկերի համար1,959,713,9642,298,753,7952,226,850,833-3.13%13.63%
Այս դասակարգման աղբյուրը հանդիսանում է «ԱՌԿԱ» գործակալության «Հայաստանի բանկերի գործունեության ցուցանիշներ. 2026 թվականի II եռամսյակի օպերատիվ տվյալներ» տեղեկագիրը, որը կազմվել է միջազգային ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտներին համապատասխան հրապարակված հայկական բանկերի հաշվետվությունների հիման վրա:
Այս տեղեկագրի և գործակալության այլ տեղեկատվական արտադրանքների ձեռքբերման համար խնդրում ենք դիմել մարքեթինգային բաժին (էլ. փոստ՝ [email protected]).
(1 դոլար = 365.87 դրամ)
Աղբյուր՝ armbanks.am
