Акции возобновляемой энергии и зеленой энергии в этом списке относятся к компаниям, которые занимаются исследованием, производством, распределением и обслуживанием чистой энергии. Чистая и возобновляемая энергия стала важной темой и, безусловно, будет еще более актуальной в предстоящие десятилетия. Государственная политика может значительно повлиять на рост этой отрасли, а изменение климата заставит энергетические компании быть более инновационными и разрушительными, чем когда-либо прежде.
Список акций
| Название | Последнее | Макс | Мин | Изменение | Изменение % | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge Technologies Inc | 51.75 | 53.39 | 50.93 | -0.13 | -0.25% | 1.51M |
| Sunrun Inc | 13.49 | 13.87 | 13.14 | -0.11 | -0.81% | 12.13M |
| Plug Power | 2.54 | 2.58 | 2.47 | -0.03 | -1.17% | 95.67M |
| Tesla | 379.71 | 387.80 | 368.60 | +4.59 | +1.22% | 53.43M |
| Enphase | 47.58 | 48.60 | 46.01 | +0.37 | +0.78% | 8.12M |
