ЕРЕВАН, 27 июля. /АРКА/. Общий капитал банков Армении по состоянию на 30 июня 2026 года составил 2 трлн 226,85 млрд. драмов, увеличившись на 13,63% по сравнению с 30 июня 2025 года и понизившись на 3,13% по сравнению с 31 марта 2026 года.
Согласно рэнкингу агентства «АРКА», в топ-3 крупнейших банков по показателю общего капитала входят:
- Ардшинбанк — 394,3 млрд драмов (рост за год – 2,05%, спад за квартал – 14,01%),
- Америабанк — 358,08 млрд драмов (рост за год – 23.92%, спад за квартал – 0,04%),
- Амио Банк — 203,7 млрд драмов (годовой рост – 17,01%, за квартал – 0,57%).
/тыс. драмов /
РЭНКИНГ БАНКОВ АРМЕНИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОБЩЕГО КАПИТАЛА
| Место | Банк | 30/06/2025 | 31/03/2026 | 30/06/2026 | рост по сравнению (%) | с I полугодием 2025 года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ардшинбанк | 386,36 | 364,33 | 394,30 | -14,01% | 2,05% |
| 2 | Америабанк | 288,96 | 262,62 | 358,07 | -0,04% | 23,92% |
| 3 | Акба банк | 174,08 | 84,03 | 203,69 | 0,57% | 17,01% |
| 4 | АМИО банк | 181,98 | 218,93 | 200,42 | -8,45% | 10,13% |
| 5 | Инекобанк | 110,28 | 128,14 | 127,80 | -0,26% | 15,88% |
| 6 | Конверсбанк | 93,22 | 109,51 | 109,48 | -0,03% | 17,44% |
| 7 | Эвокабанк | 95,32 | 108,28 | 107,68 | -0,55% | 12,98% |
| 8 | IDBank | 77,08 | 90,03 | 95,61 | 6,20% | 24,04% |
| 9 | Армсвисбанк | 75,84 | 92,96 | 95,01 | 2,20% | 25,27% |
| 10 | Армэкономбанк | 81,25 | 92,10 | 93,17 | 1,15% | 14,67% |
| 11 | Фаст Банк | 72,77 | 85,77 | 90,66 | 5,69% | 24,59% |
| 12 | Араратбанк | 72,75 | 84,09 | 83,96 | -0,16% | 15,40% |
| 13 | Банк ВТБ (Армения) | 62,89 | 70,30 | 72,76 | 3,49% | 15,68% |
| 14 | Банк Меллат | 61,67 | 67,57 | 69,52 | 2,88% | 12,72% |
| 15 | Юнибанк | 52,86 | 54,45 | 45,34 | -16,73% | -14,24% |
| 16 | Арцахбанк | 37,72 | 41,08 | 42,61 | 3,73% | 12,95% |
| 17 | Библос Банк Армения | 34,61 | 36,19 | 36,74 | 1,51% | 6,14% |
Итого по всем банкам1,959,713,9642,298,753,7952,226,850,833-3,13%13,63%
Источником для составления рэнкинга банков по прибыли является бюллетень агентства «АРКА» «Показатели деятельности банков Армении. Оперативные данные за II квартал 2026 года», составленный на основе отчетов армянских банков, публикуемых в соответствии с международными стандартами МСФО.
Для приобретения данного бюллетеня и других информационных продуктов агентства просьба обращаться в отдел маркетинга (е-mail: [email protected]).
(1 доллар = 365.87 драм)
